_éŒS•Ÿè’¬¼“cŒ´1113-1
![]() |
![]() |
![]() |
| Ÿ‰¿@Ši | 1,142–œ‰~ | ŸŒð@’Ê | ƒoƒX’â’Òì“ì‚©‚ç@“k•à–ñ‚S•ª |
|---|---|---|---|
| Ÿ’Ø’P‰¿ | 21.0–œ‰~^’Ø | ŸŽ„“¹•‰’S | –³ |
| ŸŠÝ’n | •ºŒÉŒ§_éŒS•Ÿè’¬¼“cŒ´1113-1 | ŸŽæˆø‘Ô—l | ’‡‰î |
| Ÿ“y’n–ÊÏ | 179.83‡ui54.411’Øj | ŸZ@‹æ | “cŒ´¬ŠwZA•Ÿè“Œ’†ŠwZ |
| ŸŒš‚Ø‚¢—¦ | 60% | ||
| Ÿ—eÏ—¦ | 200% | ||
| Ÿ’n@–Ú | ‘î’n | ||
| Ÿ“y’nó‹µ | X’n | ||
| Ÿ”õ@l | ¦Œ»‹µ‚Æ}–ÊŽ‘—¿‚ª‘Šˆá‚·‚éꇂ͌»‹µ‚ð—D悵‚Ü‚·B | ||














