_éŒS•Ÿè’¬“ì“cŒ´2284
![]() |
![]() |
![]() |
| Ÿ‰¿@Ši | 2,170–œ‰~ | ŸŒð@’Ê | ƒoƒX’â’Òì“ì‚©‚ç@“k•à–ñ‚P‚T•ª |
|---|---|---|---|
| Ÿ’Ø’P‰¿ | 10.0–œ‰~^’Ø | ŸŽ„“¹•‰’S | –³ |
| ŸŠÝ’n | •ºŒÉŒ§_éŒS•Ÿè’¬“ì“cŒ´2284 | ŸŽæˆø‘Ô—l | ’‡‰î |
| Ÿ“y’n–ÊÏ | 718‡ui217.15’Øj | ŸZ@‹æ | “cŒ´¬ŠwZA•Ÿè“Œ’†ŠwZ |
| ŸŒš‚Ø‚¢—¦ | 60% | ||
| Ÿ—eÏ—¦ | 200% | ||
| Ÿ’n@–Ú | “c | ||
| Ÿ“y’nó‹µ | X’n | ||
| Ÿ”õ@l | ¦Œ»‹µ‚Æ}–ÊŽ‘—¿‚ª‘Šˆá‚·‚éꇂ͌»‹µ‚ð—D悵‚Ü‚·B | ||














