_éŒS•Ÿè’¬“ì“cŒ´
![]() |
| Ÿ‰¿@Ši | 787–œ‰~ | ŸŒð@’Ê | ƒoƒX’â’Òì“ì‚©‚ç@“k•à–ñ‚P‚V•ª |
|---|---|---|---|
| Ÿ’Ø’P‰¿ | 16.9–œ‰~^’Ø | ŸŽ„“¹•‰’S | –³ |
| ŸŠÝ’n | •ºŒÉŒ§_éŒS•Ÿè’¬“ì“cŒ´ | ŸŽæˆø‘Ô—l | ’‡‰î |
| Ÿ“y’n–ÊÏ | 154.13‡ui46.635’Øj | ŸZ@‹æ | “cŒ´¬ŠwZA•Ÿè“Œ’†ŠwZ |
| ŸŒš‚Ø‚¢—¦ | 60% | ||
| Ÿ—eÏ—¦ | 200% | ||
| Ÿ’n@–Ú | ‘î’n | ||
| Ÿ“y’nó‹µ | X’n | ||
| Ÿ”õ@l | ¦Œ»‹µ‚Æ}–ÊŽ‘—¿‚ª‘Šˆá‚·‚éꇂ͌»‹µ‚ð—D悵‚Ü‚·B | ||












