•P˜HŽsŽ›’¬“yŽt
![]() |
![]() |
![]() |
| Ÿ‰¿@Ši | 500–œ‰~ | ŸŒð@’Ê | JR”d’Aü@aŒû‰w‚©‚ç@“k•à13•ª |
|---|---|---|---|
| Ÿ’Ø’P‰¿ | 2.6–œ‰~^’Ø | ŸŽ„“¹•‰’S | –³ |
| ŸŠÝ’n | •ºŒÉŒ§•P˜HŽsŽ›’¬“yŽt | ŸŽæˆø‘Ô—l | ê‘®ê”C |
| Ÿ“y’n–ÊÏ | 643‡ui194.5’Øj | ŸZ@‹æ | ’†Ž›¬ŠwZAŽ›’†ŠwZ |
| ŸŒš‚Ø‚¢—¦ | 60% | ||
| Ÿ—eÏ—¦ | 200% | ||
| Ÿ’n@–Ú | ‘î’n | ||
| Ÿ“y’nó‹µ | X’n | ||
| Ÿ”õ@l | ¦Œ»‹µ‚Æ}–ÊŽ‘—¿‚ª‘Šˆá‚·‚éꇂ͌»‹µ‚ð—D悵‚Ü‚·B | ||














